Ohaus Pioneer (PA)
Весы лабораторные
Цена со скидкой:
Цена: 55188 руб
Особенности аналитических весов серии Ohaus Pioneer (PA):
| Встроенная и внешняя калибровка |
| Питание DC 9V |
| Удобный защитный кожух с тремя дверцами |
| Высококонтрастный ЖКИ дисплей |
| Крюк для взвешивания под весами |
| Автоматическое обнуление и тарирование |
| Штучный режим, Брутто/Нетто |
| Встроенные фильтры и автоматическая коррекция нуля |
Характеристики:
| Модель | PA64 | PA64C | PA114 | PA114C | PA214 | PA214C |
| Наибольший предел взвешивания, г | 65 | 110 | 210 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.01 | |||||
| Цена деления, г | 0.0001 | |||||
| Габариты грузоприемного устройства, мм | D=90 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 196х287х320 | |||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) | |||||
| Питание | Адаптер DC 9V | |||||
| Модель | PA213 | PA213C | PA413 | PA413C |
| Наибольший предел взвешивания, г | 210 | 410 | ||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | |||
| Цена деления, г | 0.001 | |||
| Габариты грузоприемного устройства, мм | D=120 | |||
| Габаритные размеры, мм | 196х287х320 | |||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) | |||
| Питание | Адаптер DC 9V | |||
| Модель | PA512 | PA512C | PA512C | PA2102C | PA4102 | PA4102C |
| Наибольший предел взвешивания, г | 510 | 2100 | 4100 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.5 | |||||
| Цена деления, г | 0.01 | |||||
| Габариты грузоприемного устройства, мм | D=180 | |||||
| Габаритные размеры, мм | 196х92х320 | |||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (ЖКИ) | |||||
| Питание | Адаптер DC 9V | |||||
Если Вы желаете приобрести весы аналитические Ohaus Pioneer (PA) по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:

