Тензодатчик HBM RSCC
S-образные тензодатчики
S-образный тензодатчик HBM RSCC хорошо подходит для изготовления подвесных весов (бункерные, крановые), тестовых систем и разрывных машин, а также может применяться при модернизации механических весов. Тензодатчик HBM RSCC представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 50 кг до 5 т и имеет степень защиты IP68, что позволяет использовать датчик в тяжелых промышленных условиях.
В S-образных тензодатчиках, в отличие от балочных, нагрузка прилагается к двум точкам, которые также являются точками крепления. Тензодатчики такого типа способны работать как на сжатие, так и на растяжение, то есть обеспечивают возможность измерений как при прямой нагрузке, так и при обратном применении силы, благодаря чему они обладают широким спектром применения: от использования в подвесных весах до создания испытательных систем.
Особенности тензодатчика HBM RSCC:
| Тип датчика | S-образный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Нагрузка | от 50 кг до 5 т |
| Длина кабеля | 7.6 м |
| 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
| Взрывозащищённый дизайн в соответствии с ATEX (опционально) | |
Размеры тензодатчика HBM RSCC:
Если Вы желаете приобрести s-образный тензодатчик HBM RSCC по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Класс точности | C3 | Максимальная нагрузка, кг | 50, 100, 200 | 500, 1000, 2000 | 5000 |
| Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 | ||
| Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/8333 | ||
| Номинальная чувствительность, Cn, мВ/В | 2 ± 0.005 | ||
| Отклонение нуля, мВ/В | 0 ± 0.1 | ||
| Температурное отклонение нуля, % от Cn/10°С | ± 0.0166 | ||
| Температурное отклонение сигнала, % от Cn/10°С | до 20°С: ± 0.011 от 20°С: ± 0.017 |
||
| Нелинейность, % от Cn | 0.0166 | ||
| Ползучесть, % от НПВ/30min | ± 0.0166 | ||
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | ||
| Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 200% | 300% | 200% |
| Входное сопротивление, Ом | 389 ± 15 | ||
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 1.5 | ||
| Сопротивление изоляции, МОм | >2000 | ||
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 5 (DC) | ||
| Максимальное напряжение, В | 12 (DC) | ||
| Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | ||
| Рабочий диапазон температур, °С | –30 ~ +50 | ||
| Материал | Нержавеющая сталь | ||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | ||
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


