Мембранный тензодатчик CAS SMN отличается низкопрофильным дизайном и сверхмалыми габаритами и может использоваться при изготовлении специального оборудования, а также дозирующих систем, где использование обычных тензодатчиков невозможно из-за их больших размеров. Тензодатчик CAS SMN обладает классом защиты IP65. Длина кабеля - 3 м. Тензодатчик CAS SMN представлен широким модельным рядом с максимальной нагрузкой от 1 кг до 2000 кг.
Особенности тензодатчика CAS SMN:
| Тип датчика | Мембранный |
| Класс защиты | IP65 |
| Нагрузка | от 1 кг до 2000 кг |
| Длина кабеля | 3 м |
| 4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
| Сверхмалые габариты | |
| Применяется при недостаточном пространстве | |
| Модификация | SMN-1L ... -100L | SMN-200L ... -2T |
| НПВ, кг | 1 - 100 | 200 - 2000 |
| A | 210 | 300 |
| B | 16 | |
| C | 20 | |
| D | 3 | 4 |
Если Вы желаете приобрести мембранный тензодатчик CAS SMN по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Максимальная нагрузка, кг | 1 - 2000 | |
| Общая ошибка, % от НПВ | ± 2 | |
| Повторяемость, % от НПВ | 1 | |
| Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ± 0.03 | |
| Температурное отклонение сигнала, % от НПВ/10°С | ± 0.05 | |
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |
| Баланс нуля, % от НПВ | ± 0.1 | |
| Выходная чувствительность, мВ/В | 1-5 кг: 0.5 >5 кг: 1.0 |
|
| Входное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | >2000 | |
| Рекомендуемое напряжение возбуждения, В | 10 (DC) | |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 15 (DC) | |
| Диапазон термокомпенсации, °С | –10 ~ +40 | |
| Рабочий диапазон температур, °С | –40 ~ +70 | |
| Класс пылевлагозащиты | IP65 | |
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


