Тензодатчик HM14H1
Колонные тензодатчики
Колонный тензодатчик Zemic HM14H1 хорошо подходит для изготовления и модернизации весов и испытательных стендов, рассчитанных на большие нагрузки, таких как автомобильные, бункерные, вагонные и платформенные весы. Серия представлена широким модельным рядом и имеет степень защиты IP68, что позволяет применять датчики в тяжелых промышленных условиях. Длина кабеля - от 15 м.
Колонные тензодатчики нашли свое применение в весовых системах с большими нагрузками. Как правило, такие тензодатчики используются для изготовления автомобильных и вагонных весов, а также многотонных платформенных и бункерных.
Особенности тензодатчика HM14H1:
| Тип датчика | Колонный |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP68 |
| Нагрузка | от 10 т до 60 т |
Если Вы желаете приобрести колонный тензодатчик Zemic HM14H1 по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Класс точности | C3 |
| Максимальная нагрузка, т | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 |
| Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал, Vmin | Emax/10000 |
| Общая ошибка, % от НПВ | ± 0.020 |
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% |
| Разрушающая нагрузка, % от НПВ | 300% |
| Ползучесть, % от НПВ/30min | ±0.016 |
| Температурное отклонение ползучести, % от НПВ/10°С | ±0.011 |
| Температурное отклонение нуля, % от НПВ/10°С | ±0.015 |
| Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 |
| Выходная чувствительность, мВ/В | 2.0±0.002 |
| Входное сопротивление, Ом | 700 ± 7 |
| Выходное сопротивление, Ом | 703 ± 4 |
| Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) |
| Диапазон напряжения питания, В | 5 ~ 12 (DC) |
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 18 (DC) |
| Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 |
| Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Класс пылевлагозащиты | IP68 |
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


