Мембранный тензодатчик BM24R отличается низкопрофильным дизайном и может использоваться при изготовлении весов, рассчитанных для взвешивания тяжелых грузов, например, автомобильных, бункерных, вагонных весов, а также дозирующих систем, где использование обычных тензодатчиков невозможно из-за их больших размеров. Тензодатчик BM24R изготовлен из нержавеющей стали и обладает классом защиты IP68. Тензодатчик BM24R представлен широким модельным рядом с наибольшим пределом взвешивания от 60 кг до 60 тонн.
Доступные модели BM24R:
| Нагрузка | Точность | Полное название |
| 1 МН | G2/G3/G5/G10 | H2A-G2/G3/G5/G10-1МН-5T |
| 2 МН | G2/G3/G5/G10 | H2A-G2/G3/G5/G10-1МН-5T |
| 3 МН | G2/G3/G5/G10 | H2A-G2/G3/G5/G10-1МН-5T |
| 4 МН | G2/G3/G5/G10 | H2A-G2/G3/G5/G10-1МН-5T |
| 5 МН | G2/G3/G5/G10 | H2A-G2/G3/G5/G10-1МН-5T |
Если Вы желаете приобрести мембранный тензодатчик BM24R по низкой цене с гарантией в Санкт-Петербурге - просто сделайте заказ на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами по телефону.
| Максимальная нагрузка, т | 0.06, 0.13, 0.28 | 0.25 | 0.5, 1, 2, 3.5, 5, 10 | 13 | 28 | 60 |
| Класс точности | OIML R60 C3 OIML R60 C4 OIML R60 C5 |
|||||
| Максимальное количество поверочных интервалов, nmax | C3 = 3000 C4 = 4000 C5 = 5000 |
|||||
| Минимальный поверочный интервал, Vmin | C3 = Emax/10000 C4,C5 = Emax/16000 |
|||||
| Общая ошибка, % от НПВ | C3 = ± 0.0230 C4 = ± 0.0174 C5 = ± 0.0140 |
|||||
| Предельная нагрузка, % от НПВ | 150% | |||||
| Безопасная боковая нагрузка, % от НПВ | 75% | |||||
| Баланс нуля, % от НПВ | ± 1.0 | |||||
| Выходная чувствительность, мВ/В | 1 ± 0.01 | 1.75 ± 0.1 | 2.0 ± 0.1 | |||
| Входное сопротивление, Ом | 1260 ± 100 | 1100 ± 100 | 1200 ± 100 | 1075 ± 100 | 1350 ± 200 | |
| Выходное сопротивление, Ом | 1020 ± 0.5 | 1025 ± 25 | 1000 ± 0.5 | 930 ± 0.5 | 1175 ± 0.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | ≥ 5000 (50VDC) | |||||
| Диапазон напряжения питания, В | 10 ~ 15 (DC) | |||||
| Максимально допустимое напряжение питания, В | 30 (DC) | |||||
| Диапазон термокомпенсации, °С | – 10 ~ +40 | |||||
| Рабочий диапазон температур, °С | – 35 ~ +65 | |||||
| Температура хранения, °С | – 40 ~ +70 | |||||
| Материал | Нержавеющая сталь | |||||
| Класс пылевлагозащиты | IP68 | |||||
| Рекомендация по силе затяжки болтов, Н*м | M5:3.5 M6:10 | |||||
ООО "Вес Сервер Ком"
АДРЕС МАГАЗИНА:
График работы:


